WeekendGras.nl |
Nabeschouwingen |
Voorbeschouwingen |
Stand & Topscorers |
Voorbeschouwingen van alle wedstrijden op het eredivisie programma van het komende voetbalweekend |
vrijdag 22-01 t/m zondag 24-01 | |||
Vr | ![]() | Willem II-PEC Zwolle | ![]() |
Za | ![]() | ADO Den Haag-FC Emmen | ![]() |
Za | ![]() | Vitesse-FC Groningen | ![]() |
Za | ![]() | PSV-RKC Waalwijk | ![]() |
Za | ![]() | Heracles Almelo-sc Heerenveen | ![]() |
Zo | ![]() | Fortuna Sittard-Ajax | ![]() |
Zo | ![]() | FC Twente-VVV-Venlo | ![]() |
Zo | ![]() | FC Utrecht-Sparta R'dam | ![]() |
Zo | ![]() | Feyenoord-AZ | ![]() |
Zondag 29 November 2020 14:30 - De Kuip Rotterdam |
![]() |
Feyenoord |
- |
FC Utrecht |
![]() |
Positie op de ranglijst |
Vorm - Resultaten afgelopen maand |
|
|
Historische uitslagen eredivisie |
Eredivisie Seizoen 2008-2009: | 5-2 |
Eredivisie Seizoen 2009-2010: | 0-0 |
Eredivisie Seizoen 2010-2011: | 3-1 |
Eredivisie Seizoen 2011-2012: | 1-1 |
Eredivisie Seizoen 2012-2013: | 2-1 |
Eredivisie Seizoen 2013-2014: | 1-0 |
Eredivisie Seizoen 2014-2015: | 1-2 |
Eredivisie Seizoen 2015-2016: | 3-2 |
Eredivisie Seizoen 2016-2017: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2017-2018: | 3-1 |
Eredivisie Seizoen 2018-2019: | 1-0 |
Eredivisie Seizoen 2019-2020: | 1-1 |
Eredivisie Seizoen 2020-2021: | 1-1 |
Voorspelling en Toto |
Clubnieuws |
Schmidt doet bij ESPN voorspelling over... Narsingh kan bank van Feyenoord verlaten... Blijkbaar toch geen medische problemen:... Advocaat bijt van zich af na opmerking... De Telegraaf: Johan Cruijff ArenA en... |
George: 'Verhalen kwamen niet overeen... Wuytens, Schut en Silberbauer zorgelijk... FC Utrecht en NEC bereiken akkoord over... FC Utrecht loot FC Luzern, AZ treft... 'Ik weet eigenlijk nog steeds niet of... |
|
Clubpartners |
Feyenoord op Startkabel.nl Feyenoord op Startpagina.nl |
FC Utrecht op Startpagina.nl |
Staat jouw clubwebsite hier nog niet tussen? Mail ons op ![]() |