WeekendGras.nl |
Nabeschouwingen |
Voorbeschouwingen |
Stand & Topscorers |
Voorbeschouwingen van alle wedstrijden op het eredivisie programma van het komende voetbalweekend |
woensdag 04-12 | |||
Wo | Ajax-FC Utrecht |
Zondag 29 September 2024 20:00 - AFAS Stadion Alkmaar |
AZ |
- |
FC Utrecht |
Positie op de ranglijst |
Vorm - Resultaten afgelopen maand |
|
|
Historische uitslagen eredivisie |
Eredivisie Seizoen 2008-2009: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2009-2010: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2010-2011: | 1-0 |
Eredivisie Seizoen 2011-2012: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2012-2013: | 6-0 |
Eredivisie Seizoen 2013-2014: | 1-1 |
Eredivisie Seizoen 2014-2015: | 0-3 |
Eredivisie Seizoen 2015-2016: | 2-2 |
Eredivisie Seizoen 2016-2017: | 2-3 |
Eredivisie Seizoen 2017-2018: | 3-0 |
Eredivisie Seizoen 2018-2019: | 3-0 |
Eredivisie Seizoen 2020-2021: | 0-1 |
Eredivisie Seizoen 2021-2022: | 5-1 |
Eredivisie Seizoen 2022-2023: | 5-5 |
Eredivisie Seizoen 2023-2024: | 3-3 |
Eredivisie Seizoen 2024-2025: | 1-2 |
Voorspelling en Toto |
Clubnieuws |
could not open XML input |