WeekendGras.nl |
Nabeschouwingen |
Voorbeschouwingen |
Stand & Topscorers |
Voorbeschouwingen van alle wedstrijden op het eredivisie programma van het komende voetbalweekend |
vrijdag 01-12 t/m zondag 03-12 | |||
Vr | ![]() | sc Heerenveen-Almere City FC | ![]() |
Za | ![]() | FC Volendam-PEC Zwolle | ![]() |
Za | ![]() | RKC Waalwijk-Excelsior | ![]() |
Za | ![]() | Fortuna Sittard-Vitesse | ![]() |
Za | ![]() | Heracles Almelo-Sparta R'dam | ![]() |
Zo | ![]() | Feyenoord-PSV | ![]() |
Zo | ![]() | NEC-Ajax | ![]() |
Zo | ![]() | Go Ahead Eagles-FC Twente | ![]() |
Zo | ![]() | FC Utrecht-AZ | ![]() |
Zondag 26 November 2023 16:45 - Het Kasteel Rotterdam |
![]() |
Sparta R'dam |
- |
FC Utrecht |
![]() |
Positie op de ranglijst |
Vorm - Resultaten afgelopen maand |
|
|
Historische uitslagen eredivisie |
Eredivisie Seizoen 2008-2009: | 1-0 |
Eredivisie Seizoen 2009-2010: | 0-3 |
Eredivisie Seizoen 2016-2017: | 1-2 |
Eredivisie Seizoen 2017-2018: | 1-3 |
Eredivisie Seizoen 2019-2020: | 1-2 |
Eredivisie Seizoen 2020-2021: | 0-0 |
Eredivisie Seizoen 2021-2022: | 0-3 |
Eredivisie Seizoen 2022-2023: | 0-3 |
Eredivisie Seizoen 2023-2024: | 1-2 |
Voorspelling en Toto |
Clubnieuws |
AZ wil aarzelend Groningen aftroeven:... Kampioen FC Zwolle onderuit, strijd... ADO liet Strootman glippen: ‘Koopje,... FC Zwolle keert na acht jaar absentie... Update: Van Basten heeft eerste aanwinst... |
George: 'Verhalen kwamen niet overeen... Wuytens, Schut en Silberbauer zorgelijk... FC Utrecht en NEC bereiken akkoord over... FC Utrecht loot FC Luzern, AZ treft... 'Ik weet eigenlijk nog steeds niet of... |
|