WeekendGras.nl |
Nabeschouwingen |
Voorbeschouwingen |
Stand & Topscorers |
Voorbeschouwingen van alle wedstrijden op het eredivisie programma van het komende voetbalweekend |
vrijdag 01-12 t/m zondag 03-12 | |||
Vr | ![]() | sc Heerenveen-Almere City FC | ![]() |
Za | ![]() | FC Volendam-PEC Zwolle | ![]() |
Za | ![]() | RKC Waalwijk-Excelsior | ![]() |
Za | ![]() | Fortuna Sittard-Vitesse | ![]() |
Za | ![]() | Heracles Almelo-Sparta R'dam | ![]() |
Zo | ![]() | Feyenoord-PSV | ![]() |
Zo | ![]() | NEC-Ajax | ![]() |
Zo | ![]() | Go Ahead Eagles-FC Twente | ![]() |
Zo | ![]() | FC Utrecht-AZ | ![]() |
Zondag 03 December 2023 16:45 - De Galgenwaard Utrecht |
![]() |
FC Utrecht |
- |
AZ |
![]() |
Positie op de ranglijst |
Vorm - Resultaten afgelopen maand |
|
|
Historische uitslagen eredivisie |
Eredivisie Seizoen 2008-2009: | 0-1 |
Eredivisie Seizoen 2009-2010: | 1-0 |
Eredivisie Seizoen 2010-2011: | 5-1 |
Eredivisie Seizoen 2011-2012: | 3-0 |
Eredivisie Seizoen 2012-2013: | 2-1 |
Eredivisie Seizoen 2013-2014: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2014-2015: | 6-2 |
Eredivisie Seizoen 2015-2016: | 1-3 |
Eredivisie Seizoen 2016-2017: | 1-2 |
Eredivisie Seizoen 2017-2018: | 1-1 |
Eredivisie Seizoen 2018-2019: | 2-1 |
Eredivisie Seizoen 2019-2020: | 0-3 |
Eredivisie Seizoen 2020-2021: | 2-2 |
Eredivisie Seizoen 2021-2022: | 2-2 |
Eredivisie Seizoen 2022-2023: | 1-2 |
Voorspelling en Toto |
Clubnieuws |
George: 'Verhalen kwamen niet overeen... Wuytens, Schut en Silberbauer zorgelijk... FC Utrecht en NEC bereiken akkoord over... FC Utrecht loot FC Luzern, AZ treft... 'Ik weet eigenlijk nog steeds niet of... |
Mundo Deportivo blundert gigantisch... El Ahmadi ziet potentiële wereldtopper... Schitterend doelpunt Van Bommel leidt... Feyenoord maakt heel veel indruk: ‘Misschien... Live meepraten in de Eredivisie: AZ... |
|
Clubpartners |
FC Utrecht op Startpagina.nl |
AZ op Startpagina.nl |
Staat jouw clubwebsite hier nog niet tussen? Mail ons op ![]() |