WeekendGras.nl |
Nabeschouwingen |
Voorbeschouwingen |
Stand & Topscorers |
Voorbeschouwingen van alle wedstrijden op het eredivisie programma van het komende voetbalweekend |
zaterdag 28-01 t/m zondag 29-01 | |||
Za | ![]() | PSV-Go Ahead Eagles | ![]() |
Za | ![]() | RKC Waalwijk-FC Emmen | ![]() |
Za | ![]() | NEC-Sparta R'dam | ![]() |
Za | ![]() | sc Heerenveen-Vitesse | ![]() |
Za | ![]() | AZ-FC Utrecht | ![]() |
Zo | ![]() | FC Twente-Feyenoord | ![]() |
Zo | ![]() | FC Volendam-FC Groningen | ![]() |
Zo | ![]() | Excelsior-Ajax | ![]() |
Zo | ![]() | SC Cambuur-Fortuna Sittard | ![]() |
Woensdag 25 Januari 2023 21:00 - De Galgenwaard Utrecht |
![]() |
FC Utrecht |
- |
Excelsior |
![]() |
Positie op de ranglijst |
Vorm - Resultaten afgelopen maand |
|
|
Historische uitslagen eredivisie |
Eredivisie Seizoen 2010-2011: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2011-2012: | 3-2 |
Eredivisie Seizoen 2014-2015: | 2-2 |
Eredivisie Seizoen 2015-2016: | 2-1 |
Eredivisie Seizoen 2016-2017: | 2-1 |
Eredivisie Seizoen 2017-2018: | 3-1 |
Eredivisie Seizoen 2018-2019: | 0-0 |
Eredivisie Seizoen 2022-2023: | 1-0 |
Voorspelling en Toto |
Clubnieuws |
George: 'Verhalen kwamen niet overeen... Wuytens, Schut en Silberbauer zorgelijk... FC Utrecht en NEC bereiken akkoord over... FC Utrecht loot FC Luzern, AZ treft... 'Ik weet eigenlijk nog steeds niet of... |
Utrecht heeft genoeg aan vroege goal... Live meepraten in de Eredivisie: FC... ‘Hij gaat zich ontwikkelen bij Feyenoord... Excelsior overtuigt en zet Volendam... Live meepraten in de Eredivisie: Excelsior... |
|
Clubpartners |
FC Utrecht op Startpagina.nl |
Excelsior op Startpagina.nl |
Staat jouw clubwebsite hier nog niet tussen? Mail ons op ![]() |