WeekendGras.nl |
Nabeschouwingen |
Voorbeschouwingen |
Stand & Topscorers |
Voorbeschouwingen van alle wedstrijden op het eredivisie programma van het komende voetbalweekend |
zaterdag 28-01 t/m zondag 29-01 | |||
Za | ![]() | PSV-Go Ahead Eagles | ![]() |
Za | ![]() | RKC Waalwijk-FC Emmen | ![]() |
Za | ![]() | NEC-Sparta R'dam | ![]() |
Za | ![]() | sc Heerenveen-Vitesse | ![]() |
Za | ![]() | AZ-FC Utrecht | ![]() |
Zo | ![]() | FC Twente-Feyenoord | ![]() |
Zo | ![]() | FC Volendam-FC Groningen | ![]() |
Zo | ![]() | Excelsior-Ajax | ![]() |
Zo | ![]() | SC Cambuur-Fortuna Sittard | ![]() |
Zaterdag 28 Januari 2023 21:00 - AFAS Stadion Alkmaar |
![]() |
AZ |
- |
FC Utrecht |
![]() |
Positie op de ranglijst |
Vorm - Resultaten afgelopen maand |
|
|
Historische uitslagen eredivisie |
Eredivisie Seizoen 2008-2009: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2009-2010: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2010-2011: | 1-0 |
Eredivisie Seizoen 2011-2012: | 2-0 |
Eredivisie Seizoen 2012-2013: | 6-0 |
Eredivisie Seizoen 2013-2014: | 1-1 |
Eredivisie Seizoen 2014-2015: | 0-3 |
Eredivisie Seizoen 2015-2016: | 2-2 |
Eredivisie Seizoen 2016-2017: | 2-3 |
Eredivisie Seizoen 2017-2018: | 3-0 |
Eredivisie Seizoen 2018-2019: | 3-0 |
Eredivisie Seizoen 2020-2021: | 0-1 |
Eredivisie Seizoen 2021-2022: | 5-1 |
Voorspelling en Toto |
Clubnieuws |
AZ kent zorgeloze avond in Deventer... Live meepraten in de Eredivisie: Go... AZ denkt aan voormalig toptalent dat... AZ raakt na Beukema opnieuw een belangrijke... AZ hijgt Feyenoord in de nek na overtuigende... |
George: 'Verhalen kwamen niet overeen... Wuytens, Schut en Silberbauer zorgelijk... FC Utrecht en NEC bereiken akkoord over... FC Utrecht loot FC Luzern, AZ treft... 'Ik weet eigenlijk nog steeds niet of... |
|
Clubpartners |
AZ op Startpagina.nl |
FC Utrecht op Startpagina.nl |
Staat jouw clubwebsite hier nog niet tussen? Mail ons op ![]() |